10 tiền vệ xuất sắc nhất thế giới ở FIFA 20: De Bruyne không có đối thủ

Top 10 tiền vệ có chỉ số cao nhất, xuất sắc nhất thế giới trong trò chơi FIFA 20, De Bruyne xếp số 1.

Top 10 tiền vệ xuất sắc nhất thế giới ở FIFA 20 gồm có:

Top 10 tiền vệ xuất sắc nhất thế giới ở FIFA 20 gồm có:

10. Paulo Dybala - Juventus | Chỉ số tổng thể 88

10. Paulo Dybala - Juventus | Chỉ số tổng thể 88

9. David Silva - Manchester City | Chỉ số tổng thể 88

8. Marco Reus - Borussia Dortmund | Chỉ số tổng thể 88

7. Paul Pogba - Manchester United | Chỉ số tổng thể 88

6. Christian Eriksen - Tottenham Hotspur | Chỉ số tổng thể 88

5. Toni Kroos - Real Madrid | Chỉ số tổng thể 88

4. Sergio Busquets - FC Barcelona | Chỉ số tổng thể 89

3. N’Golo Kanté - Chelsea | Chỉ số tổng thể 89

2. Luka Modrić- Real Madrid | Chỉ số tổng thể 90

1. Kevin De Bruyne - Manchester City | Chỉ số tổng thể 91./.

1. Kevin De Bruyne - Manchester City | Chỉ số tổng thể 91./.

PV/VOV.VN
Theo EA Sports

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/bong-da/10-tien-ve-xuat-sac-nhat-the-gioi-o-fifa-20-de-bruyne-khong-co-doi-thu-1030907.vov