Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu: Ronaldo và Messi hụt hơi trước Lewandowski

Ronaldo và Messi hụt hơi trước Lewandowski trong cuộc đua tới danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu mùa giải năm nay.

Top 10 chân sút đang đua tranh quyết liệt cho danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu 2020/2021 tính đến thời điểm hiện tại:

Top 10 chân sút đang đua tranh quyết liệt cho danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu 2020/2021 tính đến thời điểm hiện tại:

10. Dusan Vlahovic | Fiorentina | 21 bàn thắng (42 điểm).

10. Dusan Vlahovic | Fiorentina | 21 bàn thắng (42 điểm).

9. Romelu Lukaku | Inter | 21 bàn thắng (42 điểm).

9. Romelu Lukaku | Inter | 21 bàn thắng (42 điểm).

8. Harry Kane | Tottenham | 21 bàn thắng (42 điểm).

8. Harry Kane | Tottenham | 21 bàn thắng (42 điểm).

7. Karim Benzema | Real Madrid | 21 bàn thắng (42 điểm).

7. Karim Benzema | Real Madrid | 21 bàn thắng (42 điểm).

6. Kylian Mbappe | PSG | 25 bàn thắng (50 điểm).

6. Kylian Mbappe | PSG | 25 bàn thắng (50 điểm).

5. Andre Silva | Eintracht Frankfurt | 25 bàn thắng (50 điểm).

5. Andre Silva | Eintracht Frankfurt | 25 bàn thắng (50 điểm).

4. Erling Haaland | Borussia Dortmund | 25 bàn thắng (50 điểm).

4. Erling Haaland | Borussia Dortmund | 25 bàn thắng (50 điểm).

3. Cristiano Ronaldo | Juventus | 27 bàn thắng (54 điểm).

3. Cristiano Ronaldo | Juventus | 27 bàn thắng (54 điểm).

2. Lionel Messi | Barcelona | 28 bàn thắng (56 điểm).

2. Lionel Messi | Barcelona | 28 bàn thắng (56 điểm).

1. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 39 bàn thắng (78 điểm).

1. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 39 bàn thắng (78 điểm).

Minh Trí/VOV.VN Ảnh: Getty Images

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/cuoc-dua-chiec-giay-vang-chau-au-ronaldo-va-messi-hut-hoi-truoc-lewandowski-856582.vov