Top 10 cầu thủ có tiềm năng trở thành siêu sao trong FIFA 22

Top 10 cầu thủ tài năng có thể vươn tầm trở thành những siêu sao thực thụ để người chơi xây dựng đội hình trong FIFA 22.

Top 10 cầu thủ có khả năng vươn tầm thành siêu sao trong FIFA 22 gồm:

Top 10 cầu thủ có khả năng vươn tầm thành siêu sao trong FIFA 22 gồm:

10. Federico Valverde | Chỉ số ban đầu: 83 | Chỉ số tiềm năng: 89

10. Federico Valverde | Chỉ số ban đầu: 83 | Chỉ số tiềm năng: 89

9. Federico Chiesa | Chỉ số ban đầu: 83 | Chỉ số tiềm năng: 89

9. Federico Chiesa | Chỉ số ban đầu: 83 | Chỉ số tiềm năng: 89

8. Jules Kounde | Chỉ số ban đầu: 83 | Chỉ số tiềm năng: 89

8. Jules Kounde | Chỉ số ban đầu: 83 | Chỉ số tiềm năng: 89

7. Mason Mount | Chỉ số ban đầu: 83 | Chỉ số tiềm năng: 89

7. Mason Mount | Chỉ số ban đầu: 83 | Chỉ số tiềm năng: 89

6. Ansu Fati | Chỉ số ban đầu: 76 | Chỉ số tiềm năng: 90

6. Ansu Fati | Chỉ số ban đầu: 76 | Chỉ số tiềm năng: 90

5. Ryan Gravenberch | Chỉ số ban đầu: 78 | Chỉ số tiềm năng: 90

4. Vinicius Junior | Chỉ số ban đầu: 80 | Chỉ số tiềm năng: 90

4. Vinicius Junior | Chỉ số ban đầu: 80 | Chỉ số tiềm năng: 90

3. Dayot Upamecano | Chỉ số ban đầu: 82 | Chỉ số tiềm năng: 90

3. Dayot Upamecano | Chỉ số ban đầu: 82 | Chỉ số tiềm năng: 90

2. Ferran Torres | Chỉ số ban đầu: 82 | Chỉ số tiềm năng: 90

2. Ferran Torres | Chỉ số ban đầu: 82 | Chỉ số tiềm năng: 90

1. Pedri | Chỉ số ban đầu: 81 | Chỉ số tiềm năng: 91

1. Pedri | Chỉ số ban đầu: 81 | Chỉ số tiềm năng: 91

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/top-10-cau-thu-co-tiem-nang-tro-thanh-sieu-sao-trong-fifa-22-895937.vov