Top 10 cầu thủ U19 đắt giá nhất thế giới: Vắng bóng Premier League

Không có ngôi sao trẻ nào ở Premier League góp mặt trong top 10 cầu thủ đắt giá nhất thế giới, theo định giá của Transfermarkt.

Top 10 cầu thủ U19 đắt giá nhất thế giới gồm:

Top 10 cầu thủ U19 đắt giá nhất thế giới gồm:

10. Yeremy Pino | Vị trị: Tiền vệ | Tuổi: 18 | CLB: Villarreal | Định giá: 30 triệu Euro

10. Yeremy Pino | Vị trị: Tiền vệ | Tuổi: 18 | CLB: Villarreal | Định giá: 30 triệu Euro

9. Ryan Gravenberch | Vị trị: Tiền vệ | Tuổi: 19 | CLB: Ajax | Định giá: 33 triệu Euro

9. Ryan Gravenberch | Vị trị: Tiền vệ | Tuổi: 19 | CLB: Ajax | Định giá: 33 triệu Euro

8. Nuno Mendes | Vị trị: Hậu vệ | Tuổi: 19 | CLB: PSG | Định giá: 40 triệu Euro

8. Nuno Mendes | Vị trị: Hậu vệ | Tuổi: 19 | CLB: PSG | Định giá: 40 triệu Euro

7. Giovanni Reyna | Vị trị: Tiền vệ | Tuổi: 18 | CLB: Dortmund | Định giá: 42 triệu Euro

7. Giovanni Reyna | Vị trị: Tiền vệ | Tuổi: 18 | CLB: Dortmund | Định giá: 42 triệu Euro

6. Jamal Musiala | Vị trí: Tiền vệ | Tuổi: 18 | CLB: Bayern Munich | Định giá: 50 triệu Euro

6. Jamal Musiala | Vị trí: Tiền vệ | Tuổi: 18 | CLB: Bayern Munich | Định giá: 50 triệu Euro

5. Eduardo Camavinga | Vị trí: Tiền vệ | Tuổi: 18 | CLB: Real Madrid | Định giá: 55 triệu Euro

5. Eduardo Camavinga | Vị trí: Tiền vệ | Tuổi: 18 | CLB: Real Madrid | Định giá: 55 triệu Euro

4. Ansu Fati | Vị trí: Tiền đạo | Tuổi: 18 | CLB: Barca | Định giá: 60 triệu Euro

4. Ansu Fati | Vị trí: Tiền đạo | Tuổi: 18 | CLB: Barca | Định giá: 60 triệu Euro

3. Florian Wirtz | Vị trí: Tiền vệ | Tuổi: 18 | CLB: Leverkusen | Định giá: 65 triệu Euro

3. Florian Wirtz | Vị trí: Tiền vệ | Tuổi: 18 | CLB: Leverkusen | Định giá: 65 triệu Euro

2. Jude Bellingham | Vị trị: Tiền vệ | Tuổi: 18 | CLB: Dortmund | Định giá: 70 triệu Euro

2. Jude Bellingham | Vị trị: Tiền vệ | Tuổi: 18 | CLB: Dortmund | Định giá: 70 triệu Euro

1. Pedri | Vị trị: Tiền vệ | Tuổi: 18 | CLB: Barca| Định giá: 80 triệu Euro

1. Pedri | Vị trị: Tiền vệ | Tuổi: 18 | CLB: Barca| Định giá: 80 triệu Euro

PV/VOV.VN Theo Transfermarkt

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/top-10-cau-thu-u19-dat-gia-nhat-the-gioi-vang-bong-premier-league-898211.vov