Top 10 smartphone Android mạnh nhất thế giới: Samsung vắng bóng

Chuyên trang đo hiệu năng AnTuTu vừa công bố danh sách 10 smartphone Android mạnh nhất thế giới tính đến hết tháng 8/2019. Đáng chú ý, Samsung không góp mặt sản phẩm nào.Có thể bạn quan tâm

1. Xiaomi Black Shark 2 Pro (469.708 điểm).

1. Xiaomi Black Shark 2 Pro (469.708 điểm).

2. Asus ROG Phone 2 (469.590 điểm).

2. Asus ROG Phone 2 (469.590 điểm).

3. OnePlus 7 Pro (447.345 điểm).

3. OnePlus 7 Pro (447.345 điểm).

4. ZTE Nubia Red Magic 3 (443.452 điểm).

4. ZTE Nubia Red Magic 3 (443.452 điểm).

5. OnePlus 7 (443.241 điểm).

5. OnePlus 7 (443.241 điểm).

6. Xiaomi Black Shark 2 (442.971 điểm).

6. Xiaomi Black Shark 2 (442.971 điểm).

7. Xiaomi Mi 9 (440.740 điểm).

7. Xiaomi Mi 9 (440.740 điểm).

8. ZTE Axon 10 Pro (437.591 điểm).

8. ZTE Axon 10 Pro (437.591 điểm).

9. Meizu 16S (433.388 điểm).

9. Meizu 16S (433.388 điểm).

10. Xiaomi Redmi K20 Pro (432.159 điểm).

10. Xiaomi Redmi K20 Pro (432.159 điểm).

Minh Hoàng (Theo AnTuTu)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cong-nghe/top-10-smartphone-android-manh-nhat-the-gioi-samsung-vang-bong/20190907045739244